از جدول بهعنوان مرجع اولیه برای خدمات رایج کنترل آفات در دبی استفاده کنید.
اگر آلودگی شدید باشد، فضا پیچیده باشد یا درمان اضافه لازم شود، هزینه نهایی ممکن است تغییر کند.
قیمتها برای آپارتمانها، خانهها، دفاتر، رستورانها، انبارها و مکانهای تجاری دستهبندی شدهاند.
قبل از شروع سرویس، محدوده درمان و قیمت نهایی را بهصورت شفاف توضیح میدهیم.
ابتدا دسته آفت را انتخاب کنید، سپس تب مسکونی یا تجاری را باز کنید. در برخی سرویسها، گزینههای درمانی ویژه مانند درمان فضای باز و باغ، درمان سوسک منهول، نصب ایستگاه طعمه یا محاسبه مساحت کپک نیز نمایش داده میشود.
دستهای را باز کنید که با مشکل شما مطابقت دارد؛ مانند سوسک، ساس تختخواب، مورچه، جوندگان، موریانه، کپک یا مایت گرد و غبار.
برای آپارتمان، ویلا و خانه از بخش مسکونی استفاده کنید. برای دفتر، رستوران، انبار، فروشگاه و تأسیسات از بخش تجاری استفاده کنید.
نوع آپارتمان، بازه مترمربع، متراژ، تعداد یا متر طولی درجشده در جدول را بررسی کنید.
| آپارتمان | قیمت، درهم |
|---|---|
| استودیو | 119 |
| آپارتمان یکخوابه | 139 |
| آپارتمان دوخوابه | 179 |
| آپارتمان سهخوابه | 211 |
| آپارتمان چهارخوابه | 238 |
| آپارتمان پنجخوابه | 287 |
| مساحت | قیمت، درهم |
|---|---|
| تا 50 مترمربع (500 فوت مربع) | 120 |
| تا 100 مترمربع (1,000 فوت مربع) | 180 |
| تا 150 مترمربع (1,600 فوت مربع) | 230 |
| تا 200 مترمربع (2,200 فوت مربع) | 275 |
| تا 250 مترمربع (2,700 فوت مربع) | 320 |
| تا 300 مترمربع (3,300 فوت مربع) | 360 |
| تا 350 مترمربع (3,800 فوت مربع) | 390 |
| تا 400 مترمربع (4,300 فوت مربع) | 425 |
| تا 450 مترمربع (4,800 فوت مربع) | 455 |
| تا 500 مترمربع (5,400 فوت مربع) | 485 |
| آپارتمان | قیمت، درهم |
|---|---|
| استودیو | 119 |
| آپارتمان یکخوابه | 139 |
| آپارتمان دوخوابه | 179 |
| آپارتمان سهخوابه | 211 |
| آپارتمان چهارخوابه | 238 |
| آپارتمان پنجخوابه | 287 |
| مساحت | قیمت، درهم |
|---|---|
| تا 50 مترمربع (500 فوت مربع) | 120 |
| تا 100 مترمربع (1,000 فوت مربع) | 180 |
| تا 150 مترمربع (1,600 فوت مربع) | 230 |
| تا 200 مترمربع (2,200 فوت مربع) | 275 |
| تا 250 مترمربع (2,700 فوت مربع) | 320 |
| تا 300 مترمربع (3,300 فوت مربع) | 360 |
| تا 350 مترمربع (3,800 فوت مربع) | 390 |
| تا 400 مترمربع (4,300 فوت مربع) | 425 |
| تا 450 مترمربع (4,800 فوت مربع) | 455 |
| تا 500 مترمربع (5,400 فوت مربع) | 485 |
| واحد | قیمت، درهم | مجموع |
|---|---|---|
| 1 | 170 | 170 |
| 2 | 160 | 320 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 140 | 560 |
| 5 | 130 | 650 |
| 6 | 120 | 720 |
| 7 | 110 | 770 |
| 8 | 100 | 800 |
| آپارتمان | قیمت، درهم |
|---|---|
| استودیو | 119 |
| آپارتمان یکخوابه | 139 |
| آپارتمان دوخوابه | 179 |
| آپارتمان سهخوابه | 211 |
| آپارتمان چهارخوابه | 238 |
| آپارتمان پنجخوابه | 287 |
| مساحت | قیمت، درهم |
|---|---|
| تا 50 مترمربع (500 فوت مربع) | 120 |
| تا 100 مترمربع (1,000 فوت مربع) | 180 |
| تا 150 مترمربع (1,600 فوت مربع) | 230 |
| تا 200 مترمربع (2,200 فوت مربع) | 275 |
| تا 250 مترمربع (2,700 فوت مربع) | 320 |
| تا 300 مترمربع (3,300 فوت مربع) | 360 |
| تا 350 مترمربع (3,800 فوت مربع) | 390 |
| تا 400 مترمربع (4,300 فوت مربع) | 425 |
| تا 450 مترمربع (4,800 فوت مربع) | 455 |
| تا 500 مترمربع (5,400 فوت مربع) | 485 |
| مساحت | قیمت، درهم |
|---|---|
| تا 1000 فوت مربع | 150 |
| تا 2000 فوت مربع | 200 |
| تا 3000 فوت مربع | 230 |
| تا 4000 فوت مربع | 260 |
| تا 5000 فوت مربع | 290 |
| بیش از 5000 فوت مربع | بیش از ۳۰۰ درهم / طبق توافق |
| آپارتمان | قیمت، درهم |
|---|---|
| استودیو | 119 |
| آپارتمان یکخوابه | 139 |
| آپارتمان دوخوابه | 179 |
| آپارتمان سهخوابه | 211 |
| آپارتمان چهارخوابه | 238 |
| آپارتمان پنجخوابه | 287 |
| مساحت | قیمت، درهم |
|---|---|
| تا 50 مترمربع (500 فوت مربع) | 120 |
| تا 100 مترمربع (1,000 فوت مربع) | 180 |
| تا 150 مترمربع (1,600 فوت مربع) | 230 |
| تا 200 مترمربع (2,200 فوت مربع) | 275 |
| تا 250 مترمربع (2,700 فوت مربع) | 320 |
| تا 300 مترمربع (3,300 فوت مربع) | 360 |
| تا 350 مترمربع (3,800 فوت مربع) | 390 |
| تا 400 مترمربع (4,300 فوت مربع) | 425 |
| تا 450 مترمربع (4,800 فوت مربع) | 455 |
| تا 500 مترمربع (5,400 فوت مربع) | 485 |
| مساحت | قیمت، درهم |
|---|---|
| تا 1000 فوت مربع | 150 |
| تا 2000 فوت مربع | 200 |
| تا 3000 فوت مربع | 230 |
| تا 4000 فوت مربع | 260 |
| تا 5000 فوت مربع | 290 |
| بیش از 5000 فوت مربع | بیش از ۳۰۰ درهم / طبق توافق |
| آپارتمان | قیمت، درهم |
|---|---|
| استودیو | 119 |
| آپارتمان یکخوابه | 139 |
| آپارتمان دوخوابه | 179 |
| آپارتمان سهخوابه | 211 |
| آپارتمان چهارخوابه | 238 |
| آپارتمان پنجخوابه | 287 |
| مساحت | قیمت، درهم |
|---|---|
| تا 50 مترمربع (500 فوت مربع) | 120 |
| تا 100 مترمربع (1,000 فوت مربع) | 180 |
| تا 150 مترمربع (1,600 فوت مربع) | 230 |
| تا 200 مترمربع (2,200 فوت مربع) | 275 |
| تا 250 مترمربع (2,700 فوت مربع) | 320 |
| تا 300 مترمربع (3,300 فوت مربع) | 360 |
| تا 350 مترمربع (3,800 فوت مربع) | 390 |
| تا 400 مترمربع (4,300 فوت مربع) | 425 |
| تا 450 مترمربع (4,800 فوت مربع) | 455 |
| تا 500 مترمربع (5,400 فوت مربع) | 485 |
| مساحت | قیمت، درهم |
|---|---|
| تا 1000 فوت مربع | 150 |
| تا 2000 فوت مربع | 200 |
| تا 3000 فوت مربع | 230 |
| تا 4000 فوت مربع | 260 |
| تا 5000 فوت مربع | 290 |
| بیش از 5000 فوت مربع | بیش از ۳۰۰ درهم / طبق توافق |
| آپارتمان | قیمت، درهم |
|---|---|
| استودیو | 79 |
| آپارتمان یکخوابه | 109 |
| آپارتمان دوخوابه | 139 |
| آپارتمان سهخوابه | 159 |
| آپارتمان چهارخوابه | 189 |
| آپارتمان پنجخوابه | 219 |
| تعداد | قیمت، درهم |
|---|---|
| ۱ عدد | 55 |
| مساحت | قیمت، درهم |
|---|---|
| تا 50 مترمربع (500 فوت مربع) | 99 |
| تا 75 مترمربع (800 فوت مربع) | 139 |
| تا 100 مترمربع (1,000 فوت مربع) | 169 |
| تا 125 مترمربع (1,400 فوت مربع) | 199 |
| تا 150 مترمربع (1,600 فوت مربع) | 225 |
| تا 175 مترمربع (1,900 فوت مربع) | 249 |
| تا 200 مترمربع (2,200 فوت مربع) | 274 |
| تا 225 مترمربع (2,400 فوت مربع) | 299 |
| تا 250 مترمربع (2,700 فوت مربع) | 319 |
| تا 275 مترمربع (3,000 فوت مربع) | 339 |
| تا 300 مترمربع (3,300 فوت مربع) | 349 |
| تا 325 مترمربع (3500 فوت مربع) | 379 |
| تا 350 مترمربع (3,800 فوت مربع) | 399 |
| تا 375 مترمربع (4,000 فوت مربع) | 419 |
| تا 400 مترمربع (4,300 فوت مربع) | 434 |
| تا 425 مترمربع (4,600 فوت مربع) | 449 |
| تا 450 مترمربع (4,800 فوت مربع) | 455 |
| تا 475 مترمربع (5,100 فوت مربع) | 474 |
| تا 500 مترمربع (5,400 فوت مربع) | 485 |
| تعداد | قیمت، درهم |
|---|---|
| ۱ عدد | 50 |
| آپارتمان | قیمت، درهم |
|---|---|
| استودیو | 79 |
| آپارتمان یکخوابه | 109 |
| آپارتمان دوخوابه | 139 |
| آپارتمان سهخوابه | 159 |
| آپارتمان چهارخوابه | 189 |
| آپارتمان پنجخوابه | 219 |
| تعداد | قیمت، درهم |
|---|---|
| ۱ عدد | 55 |
| مساحت | قیمت، درهم |
|---|---|
| تا 50 مترمربع (500 فوت مربع) | 99 |
| تا 75 مترمربع (800 فوت مربع) | 139 |
| تا 100 مترمربع (1,000 فوت مربع) | 169 |
| تا 125 مترمربع (1,400 فوت مربع) | 199 |
| تا 150 مترمربع (1,600 فوت مربع) | 225 |
| تا 175 مترمربع (1,900 فوت مربع) | 249 |
| تا 200 مترمربع (2,200 فوت مربع) | 274 |
| تا 225 مترمربع (2,400 فوت مربع) | 299 |
| تا 250 مترمربع (2,700 فوت مربع) | 319 |
| تا 275 مترمربع (3,000 فوت مربع) | 339 |
| تا 300 مترمربع (3,300 فوت مربع) | 349 |
| تا 325 مترمربع (3500 فوت مربع) | 379 |
| تا 350 مترمربع (3,800 فوت مربع) | 399 |
| تا 375 مترمربع (4,000 فوت مربع) | 419 |
| تا 400 مترمربع (4,300 فوت مربع) | 434 |
| تا 425 مترمربع (4,600 فوت مربع) | 449 |
| تا 450 مترمربع (4,800 فوت مربع) | 455 |
| تا 475 مترمربع (5,100 فوت مربع) | 474 |
| تا 500 مترمربع (5,400 فوت مربع) | 485 |
| تعداد | قیمت، درهم |
|---|---|
| ۱ عدد | 50 |
| آپارتمان | قیمت، درهم |
|---|---|
| آپارتمان یکخوابه | 300 |
| آپارتمان دوخوابه | 550 |
| آپارتمان سهخوابه | 800 |
| آپارتمان چهارخوابه | 1050 |
| آپارتمان پنجخوابه | 1300 |
| آپارتمان ششخوابه | 1550 |
| مساحت | قیمت، درهم |
|---|---|
| کمتر از 30 مترمربع (300 فوت مربع) | 100 |
| بیش از 30 مترمربع (300 فوت مربع) | ۱۰۰ درهم + ۳ درهم برای هر ۱۰ مترمربع اضافه |
| آپارتمان | قیمت، درهم |
|---|---|
| استودیو | 119 |
| آپارتمان یکخوابه | 139 |
| آپارتمان دوخوابه | 179 |
| آپارتمان سهخوابه | 211 |
| آپارتمان چهارخوابه | 238 |
| آپارتمان پنجخوابه | 287 |
| مساحت | قیمت، درهم |
|---|---|
| تا 50 مترمربع (500 فوت مربع) | 120 |
| تا 100 مترمربع (1,000 فوت مربع) | 180 |
| تا 150 مترمربع (1,600 فوت مربع) | 230 |
| تا 200 مترمربع (2,200 فوت مربع) | 275 |
| تا 250 مترمربع (2,700 فوت مربع) | 320 |
| تا 300 مترمربع (3,300 فوت مربع) | 360 |
| تا 350 مترمربع (3,800 فوت مربع) | 390 |
| تا 400 مترمربع (4,300 فوت مربع) | 425 |
| تا 450 مترمربع (4,800 فوت مربع) | 455 |
| تا 500 مترمربع (5,400 فوت مربع) | 485 |
| مساحت | قیمتها، درهم |
|---|---|
| تا 5 مترمربع | ۳۰ بهازای هر مترمربع |
| از 6 تا 10 مترمربع | ۲۵ بهازای هر مترمربع |
| از 11 تا 20 مترمربع | ۲۲ بهازای هر مترمربع |
| بیش از 21 مترمربع | ۲۰ بهازای هر مترمربع |
| مساحت | قیمتها، درهم |
|---|---|
| تا 5 متر | ۲۵ بهازای هر متر |
| از 6 تا 10 متر | ۲۲ بهازای هر متر |
| از 11 تا 20 متر | ۲۰ بهازای هر متر |
| بیش از 21 متر | ۱۸ بهازای هر متر |
| مساحت | قیمت |
|---|---|
| تا 100 متر | ۴۰ درهم بهازای هر متر |
| 100 تا 250 متر | ۳۵ درهم بهازای هر متر |
| 250 متر به بالا | ۳۰ درهم بهازای هر متر |
یک مشکل خفیف و یک آلودگی شدید ممکن است به زمان درمان، مقدار مواد و برنامه پیگیری متفاوت نیاز داشته باشند.
ویلاهای بزرگ، انبارها، باغها و تأسیسات تجاری معمولاً به محدوده درمان وسیعتری نیاز دارند.
سقف کاذب، کفشور و فاضلاب، درزهای دیوار، انباریها، آشپزخانهها و نقاط بیرونی میتوانند بر محدوده کار اثر بگذارند.
طعمهگذاری ژلی، سمپاشی، ایستگاه طعمه، درمان فضای باز، سوراخکاری، پاکسازی کپک یا درمان موریانه ممکن است قیمت متفاوتی داشته باشد.
قیمتهای نمایشدادهشده قیمتهای پایه درمان هستند. قیمت نهایی پس از بررسی نوع آفت، نوع ملک، اندازه فضا، سطح آلودگی و شرایط محل تأیید میشود.
بازدید به ما کمک میکند روش درمان درست را انتخاب کنیم و حجم کار را کمتر از واقعیت برآورد نکنیم. همچنین باعث میشود قبل از شروع درمان، محدوده کار را شفاف توضیح دهیم.
بله. فضاهای تجاری معمولاً در مقایسه با آپارتمانها یا ویلاهای مسکونی، مساحت بزرگتر، الزامات بهداشتی سختگیرانهتر، نقاط دسترسی بیشتر و نیازهای درمانی متفاوتی دارند.
بله. عکس از محل درگیر، فعالیت آفت، اندازه اتاق، کفشورها، کابینتها، باغ، انبار یا وضعیت دیوار میتواند به تیم ما کمک کند سریعتر راهنمایی کند.
میتوانید از طریق واتساپ یا تلفن با ما تماس بگیرید. نوع آفت، موقعیت ملک، اندازه ملک و زمان ترجیحی را ارسال کنید تا شما را راهنمایی کنیم.